苍梧文苑建筑方案设计
							
								
								【信息发布时间:2023-01-16 00:00  阅读次数:】
								
								【我要打印】
								【关闭】
								
							
							
								
								
								
									
  评标结果公示
    
  评标结果公示
  |   | 
  一、项目概况
  |   | 
  
      
          | 招标人名称 | 
          连云港市苍梧房地产开发有限公司 | 
          招标方式 |         
		  公开招标 | 
      
       
          | 标段名称及标号 | 
          苍梧文苑建筑方案设计 | 
          招标控制价(元) | 
           | 
      
      
          | 招标工期(天) |          
		  20 | 
          质量标准 | 
           | 
		  开标时间 | 
          2023-01-13 09:00 | 
      
  
  |   | 
  二、定标候选人明细(排名不分先后)
  |   | 
  
	
          | 序号 | 
          投标人名称 | 
          项目负责人 |        
		  投标报价(元) | 
		  工期(天) | 
		  质量标准 | 
		  企业及项目负责人
			 基本概况及业绩荣誉等
		   | 
     
  		  
			 | 4 | 
			  连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 
			  乔文珏 | 
			  3380000.00 | 
			 20 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 1、企业业绩:(1)项目名称:壹号院项目方案设计及施工图设计项目,建设单位:灌南县金灌置业有限公司,业绩时间:2018年5月,业绩规模:295615平方米。(2)项目名称:海州工业园三家村路南、为民路西地块安置小区方案设计及初步设计项目, 建设单位:连云港创智达城市发展有限公司, 业绩时间:2022年4月 ,业绩规模:103153平方米;2、项目负责人业绩:(1)项目名称:滨海港利上城雅苑宅项目设计,建设单位:盐城港利房地产开发有限公司,业绩时间:2021年5月,业绩规模:146900平方米。(2)项目名称:滨海港利上城嘉苑宅项目设计,建设单位:盐城港利房地产开发有限公司,业绩时间:2021年5月,业绩规模:181500平方米。 | 
          
  		  
			 | 1 | 
			  南京金海设计工程有限公司 | 
			  张静毅 | 
			  3274072.00 | 
			 20 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 1、企业业绩:(1)项目名称:新沂恒盛新城,建设单位:江苏恒升置业发展有限公司,业绩时间:2019年2月 ,业绩规模:总建筑面积约483024平方米。(2)项目名称:浦口区永宁棉场四期保障房项目设计,建设单位:南京宁浦房地产开发有限责任公司,业绩时间:2019年3月,业绩规模:152258.74平方米。2、项目负责人业绩:(1)项目名称:中建·梅溪上郡项目规划与建筑设计,建设单位:郑州中建嘉港房地产开发有限公司,业绩时间:2019年3月,业绩规模:211551.05平方米。(2)项目名称:中建·尚书苑项目规划与建筑设计,建设单位:新乡市中建宏图置业有限公司,业绩时间:2019年3月,业绩规模:147972.46平方米。 | 
          
  		  
			 | 3 | 
			  中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 
			  乔恒云 | 
			  3456000.00 | 
			 20 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 1、企业业绩:(1)项目名称:江西永丰吉盛·樾龙台项目,建设单位:江西弘盛置业有限公司;业绩时间:2021年10月;业绩规模:142125.47平方(2)项目名称:殷都产业集聚区生活及商业配套综合体项目勘察设计,建设单位:安阳殷商产业集聚建设投资有限公司,业绩时间:2021年4月,业绩规模:212964平方米。2、项目负责人业绩:(1)项目名称:商丘市雎阳区南湖东苑安置房建设项目,建设单位:中国建筑第五工程局有限公司,业绩时间:2021年1月,业绩规模:279518.13平方米。(2)项目名称:商丘市雎阳区路河新苑安置房建设项目,建设单位:中国建筑第五工程局有限公司,业绩时间:2020年12月,业绩规模:123178.99平方米。 | 
          
  		  
			 | 5 | 
			  上海同大规划建筑设计有限公司 | 
			  张齐峰 | 
			  2680000.00 | 
			 20 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 1、企业业绩:(1)项目名称:京九新城一期棚户区改造项目,建设单位:商丘新业基础设施建设开发有限公司,业绩时间:2018年9月,业绩规模:610000平方米。(2)项目名称:滨海县华芳上书院居住小区,建设单位:滨海华舜置业有限公司,业绩时间:2020年3月,业绩规模:124345平方米。2、项目负责人业绩:(1)项目名称:江苏灌云港利上城项目规划方案和施工图设计,建设单位:江苏港利置业有限公司,业绩时间:2021年7月,业绩规模:498279平方米(2)项目名称:响水县龙运仕家居住小区方案设计及1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼单体施工图设计(含主体地下室),业绩时间:2021年8月,业绩规模:391191平方米。 | 
          
  		  
			 | 2 | 
			  中国联合工程有限公司 | 
			  王治学 | 
			  3363000.00 | 
			 20 | 
			  符合招标文件规定 | 
			 1、企业业绩:(1)项目名称:富政储出[2017]7号地块,建设单位:杭州祥生弘达房地产开发有限公司,业绩时间:2018年3月,业绩规模:245114平方米。(2)项目名称:杭政储出[2021]3号地块,建设单位:杭州花浦房地产开发有限公司,业绩时间:2021年7月,业绩规模:187280.00平方米。2、项目负责人业绩:(1)项目名称:之江度假区单元XH1711-R21-02地块、06A地块、08A地块三个拆迁安置房项目设计,建设单位:杭州之江城市建设投资集团有限公司,业绩时间:2018年5月,业绩规模:1018641平方米。(2)新街街道江南村城中村改造安置房C-03-01地块,建设单位:杭州万辉建筑工程有限公司,业绩时间:2019年4月,业绩规模:358750平方米。 | 
          
  
  |   | 
    三、各投标人综合评审意见
   |   | 
   
	
          | 序号 | 
          投标人名称 | 
          投标报价(元) |        
		  是否入围 | 
		  评标委员会综合评审意见 | 
     
  		  
			  | 2 | 
			  中国联合工程有限公司 | 
			  3363000.00 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人。 | 
          
  		  
			  | 4 | 
			  连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 
			  3380000.00 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人 | 
          
  		  
			  | 3 | 
			  中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 
			  3456000.00 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人。 | 
          
  		  
			  | 1 | 
			  南京金海设计工程有限公司 | 
			  3274072.00 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人。 | 
          
  		  
			  | 8 | 
			  南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 
			  1990000.00 | 
			  否 | 
			  未入围 | 
          
  		  
			  | 5 | 
			  上海同大规划建筑设计有限公司 | 
			  2680000.00 | 
			  是 | 
			  经评标委员会评审,推荐为入围定标候选人。 | 
          
  		  
			  | 7 | 
			  江苏中大建筑工程设计有限公司 | 
			  3185584.00 | 
			  否 | 
			  未入围 | 
          
  		  
			  | 6 | 
			  上海都市建筑设计有限公司 | 
			  3360000.00 | 
			  否 | 
			  未入围 | 
          
  
  |   | 
  本评标结果公示期自2023-01-16 00:00:00起,至2023-01-19 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。